Freitag
Das Programm für 2023 ist in Vorbereitung. Nachfolgend finden Sie zur Orientierung das Programm von 2022.
08:45-09:30 | Industriesymposium: Erfolgreiche Hörimplantatversorgung mit HNO-Ärzt*innen in der Praxis. Herausforderungen, Rahmenbedingungen und Erfolgsmodelle (MED-EL Deutschland GmbH) |
09:45 | Begrüßung (Einlass und Registrierung ab 8:45) |
10:00 | Innenohrschwerhörigkeit, Tinnitus Gerhard Hesse, Bad Arolsen |
10:45 | Vestibuläre Störungen Frank Schmäl, Münster |
11:30 | Speakers' Corner & Pause |
12:15 | Endoskopie, Navigation und Bildgebung Johannes Zenk, Augsburg |
13:00 | Implantierbare Hörsysteme Timo Stöver, Frankfurt |
13:45 | Speakers' Corner & Mittagspause |
14:45 | Nasennebenhöhlen / Rhinobasis Werner Hosemann, Stralsund |
15:30 | Onkologie Barbara Wollenberg, München |
16:15 | Speakers' Corner & Pause |
16:45 | Mittelohr / Felsenbein Thomas Zahnert, Dresden |
17:30 | Hot Topic: Pädiatrie: Fallbesprechungen H. Iro, T. Verse, J. Zenk |
18:30 | Speakers' Corner & Get-together |
Samstag
09:00 | Schnarchen und obstruktive Schlafapnoe Thomas Verse, Hamburg |
10:00 | Allergologie / Immuntherapie Martin Wagenmann, Düsseldorf |
10:45 | Speakers' Corner & Pause |
11:15 | Chirurgische Onkologie, Halschirurgie Ulrich Harréus, Bad Tölz |
12:00 | Plastische Operationen Abel-Jan Tasman, St. Gallen |
13:00 | Speakers' Corner & Mittagspause |
13:45 | Hot Topic: Derma meets HNO Julia Welzel, Augsburg |
14:30 | Praxis-HNO Frank Waldfahrer, Erlangen |
15:30 | Speakers' Corner & Ende der Veranstaltung |
Die Inhalte des Seminars sind produkt- und dienstleistungsneutral. Es bestehen keine Interessenkonflikte von Seiten des Veranstalters. Die wissenschaftliche Leitung und die Referierenden legen potentielle Interessenkonflikte gegenüber den Teilnehmern offen. Die Sponsoren legen wie folgt offen: GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG (22.000 € Standort Frankfurt), MED-EL Deutschland GmbH (25.000 € Standort Frankfurt), Happersberger Otopront GmbH (7.500 € Standort Frankfurt), Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (20.000 € Standort Frankfurt). Die Gesamtaufwendungen der Veranstaltung belaufen sich in Frankfurt auf ca. 210.000 €. Details zur Unterstützung auf der Seite „Sponsoren“ unter „Transparenz und Neutralität“.
Sponsor
